Zestawienie porównawcze elektronicznych trenażerów oddychania PowerBreathe K1, K2, K3, K4 i K5
Ikony | Funkcje | Opis funkcji | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
Funkcje treningowe | |||||||
Zaawansowany trening ze zmiennym obciążeniem | Kontrolowana elektronicznie zastawka oporowa zapewnia zmienny próg ciśnienia, dopasowany tak aby odpowiadał profilowi siły mięśni wdechowych dla uzyskania pełnej efektywności treningu. | ● | ● | ● | ● | ● | |
Technologia auto-dopasowania IMT | System auto-dopasowania treningu mięśni wdechowych w POWERbreathe K-Series automatycznie dopasowuje się do indywidualnych potrzeb treningowych. | ● | ● | ● | ● | ● | |
Opcja manualnego ustawienia intensywności treningu | Opcja manualnej regulacji intensywności treningu pozwala na samodzielne ustawienie oporu od 5 do 200cmH2O tak, abyś mógł jak najdokładniej dostosować trening do własnych potrzeb. | ● | ● | ● | ● | ● | |
Wskazówki dotyczące tempa oddechu | Sygnał dźwiękowy informuje kiedy użytkownik powinien wykonać wdech, tak aby zapewnić optymalny schemat oddechowy i zapobiegać ryzyku hiperwentylacji. | ● | ● | ● | ● | ● | |
Okno aktualnej sesji treningowej | Wyświetla ilość oddechów pozostałych do końca aktualnej sesji treningowej. | ● | ● | ● | ● | ● | |
Wskaźnik zakończenia sesji treningowej | Alarm informuje, że sesja została zakończona. | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tryb rozgrzewkowy | Może być używana do przygotowania mięśni oddechowym przed ćwiczeniami. | ● | ● | ● | |||
Tryb rozluźnienia po treningu | Może być używany, aby zrelaksować mięśnie oddechowe po treningu. | ● | ● | ● | |||
Tryb spersonalizowany | Możliwość stworzenia spersonalizowanego treningu z użyciem oprogramowania Breathe-Link PC | ● | |||||
Informacja zwrotna na temat treningu i funkcje testowe | |||||||
Obciążenie (cmH2O) | Pomiar poziomu oporu stawianego wdechowi przez urządzenie i odpowiadający ciężarowi jaki musiałby być podniesiony dla tej siły wdechu | ● | ● | ● | ● | ● | |
Siła – średnia aktualnej sesji (waty) | Średnia siła osiągana w aktualnej sesji (w watach) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Objętość wdechu – przeciętna wartość dla oddechu (litry) | Przeciętna objętość podczas aktualnej sesji (w litrach) | ● | ● | ● | ● | ● | |
PIF/Przepływ | Maksymalny wdechowy przepływ powietrza (w litrach na sekundę) | ● | ● | ● | ● | ||
Objętość | Maksymalna objętość wdechu (w litrach) | ● | ● | ● | ● | ||
S-Indeks | Indeks siły mięśni oddechowych (cmH2O) | ● | ● | ● | ● | ||
Ocena indeksu siły (kiepski, wystarczający, średni, dobry, doskonały) | Porównanie ze standardowymi wynikami populacji bazujące na danych użytkownika (wiek, wzrost, waga, płeć) | ● | ● | ● | ● | ||
Try testowy (S-Indeks – pojedynczy test oddechowy) | Mierzenie indeksu siły mięśni oddechowych. | ● | ● | ● | ● | ||
T-Indeks – aktualna sesja (%) | Indeks treningowy (%) [miara efektywności sesji treningowej] | ● | ● | ||||
Ocena indeksu treningowego (niska, średnia, wysoka) | Ocena efektywności sesji treningowej | ● | ● | ||||
Graficzne przedstawienie historii indeksu treningowego | Graf przedstawiający wyniki 36 indeksów treningowych | ● | |||||
Energia oddechowa (dżul) | Miara mechanicznej pracy wykonanej podczas sesji trenignowej (w dżulach) | ● | ● | ||||
Graficzne przedstawienie energii oddechowej (ostatnie 36 sesji) | Graf przedstawiający ostatnie 36 wyników pomiaru energii oddechowej. | ● | ● | ||||
Numer sesji | Ilość odbytych i zakończonych sesji. | ● | ● | ● | |||
Tryb testowy (PIF/Przepływ) | Miara maksymalnego przepływu oddechowego | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ||
Moduł testowy (MIP) | Miara maksymalnego ciśnienia oddechowego (średnia najwyższych wyników osiągniętych w 1 sekundę) | ||||||
Graficzne przedstawienie historii pomiarów obciążenia (ostatnie 36 sesji) | Graf przedstawiający ostatnie 36 wyników pomiarów obciążenia podczas sesji. | ● | ● | ● | |||
Graficzne przedstawienie historii pomiarów siły (ostatnie 36 sesji) | Graf przedstawiający ostatnie 36 wyników pomiarów średniej siły | ● | ● | ● | |||
Graficzne przedstawienie historii pomiarów objętości (ostatnie 36 sesji) | Graf przedstawiający ostatnie 36 wyników pomiarów przeciętnej objętości | ● | ● | ● | |||
Funkcje Breathe-Link | |||||||
Oprogramowanie Breathe-Link dla pomiarów i analiz w czasie rzeczywistym | Oprogramowanie dla komputerów stacjonarnych i Mac pokazujące wyniki pomiarów i ich analizę w czasie rzeczywistym. Pozwala zmaksymalizować efektywność treningu i sprawdzać efekty jeszcze w czasie trwania sesji. Magazynowanie wyników w celu analizy. Import i eksport danych pozwala na udostępnianie danych pomiędzy użytkownikami Breathe-Link. | ● | ● | ||||
Graficzny obraz na PC | Łatwy do zrozumienia test w trybie live, grafy przedstawiające efekty monitorowania oddechów wraz z wizualnym przedstawieniem efektywności pomagające udoskonalać trening. | ● | ● | ||||
Tryb spersonalizowany Breathe-Link | Pozwala Ci tworzyć i wysyłać własne, spersonalizowane sesje treningowe. | ● | |||||
Przegląd statystyk treningowych | Szczegółowy przegląd wyników i trendów sesji treningowych Breathe-Link | ● | ● | ||||
Zaawansowana analiza Breath-Link ProView | Szczegółowy, aktualny wykres i analiza wszystkich danych treningowych dotyczących mięśni oddechowych. | ● | |||||
Druk/generator PDF | Możliwość zapisu w wysokiej rozdzielczości szczegółowych zapisów dotyczących każdej sesji treningowej. Możliwość dzielenia się wynikami w celu analizy w formie wydruków lub w formacie PDF. | ● | |||||
Monitorowanie treningu w trybie rzeczywistym | Możliwość monitorowania na ekranie w czasie rzeczywistym wyników testów oraz aktualnej sesji treningowej. | ● | ● |
● Oznaczenie obecności danego programu w poszczególnych modelach
● W modelach K2, K3, K4 i K5, maksymalny przepływ jest wyprowadzany z Indeksu S
(Poszczególne informacje mogą ulec zmianom ze względu na ciągle prowadzony przez producenta program rozwoju i udoskonaleń).